详细说明
PRS?FIN、PRS?FINNA 和 PRS?FINS
- 冗余网络连接
- 电源和故障状态指示灯
- 2 路受监测的控制输入(非 PRS?FINNA)
- 可以使用本地电源
参数说明
功耗 | 4.6 W (DC) |
外部电源 | |
电压 | 24 至 56 VDC,额定 48 VDC |
电流 | 最大 2.5 A(峰值 5 A,持续时间不超过 2 秒) |
控制输入 | 2 x |
连接器 | 螺丝端子 |
操作 | 闭合触点(带检测) |
玻璃光纤接口 | |
连接器(PRS?FIN 和 PRS?FINNA) | SC(Avago AFBR-5803Z 收发器) |
连接器 (PRS-FINS) | SC(Avago AFCT-5805BZ 收发器) |
波长 | 1300 纳米 |
电缆类型(PRS?FIN 和 PRS?FINNA) | 62.5/125 微米或 50/125 微米多模 |
电缆类型 (PRS-FINS) | 9/125 微米单模 |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | |
不含支架 | 27 x 243 x 80 毫米(1.1 x 9.6 x 3.1 英寸) |
包含支架 | 34 x 243 x 84 毫米(1.3 x 9.6 x 3.3 英寸) |
重量 | 0.7 千克(1.5 磅) |
安装 | 支架(2 颗螺丝) |
颜色 | 碳黑色 |
工作温度 | -5 ºC 至 +55 ºC(+23 ºF 至 +131 ºF) |
存储温度 | -20 ºC 至 +70 ºC(-4 ºF 至 +158 ºF) |
湿度 | 15% 至 90% |
气压 | 600 至 1100 hPa |
{dede:field.bxt/}