详细说明
LBB 4540
- 专门设计的芯片,保证最佳的性能和较长的电池寿命
- 充电器内部集成了充电电子元件,保证最佳的充电性能
- 2 位数 LCD 显示屏指示电池和接收状态
- 可用通道的数量总是与系统中正在使用的通道数一致,无需搜索未用的通道
详细说明
红外辐射强度 | 每载波 4 mW/m2 |
灵敏度衰减半值角 | ± 50° |
2.4 V 时的耳机输出级别 | 450 mVrms(最大讲话音量,32 欧姆耳机) |
耳机输出频率范围 | 20 Hz 至 20 kHz |
耳机输出阻抗 | 32 欧姆至 2 千欧 |
最大信噪比 | 80 dB(A) |
电源电压 | 1.8 至 3.6 V,额定 2.4 V |
功耗(2.4 V 电池电压) | 15 mVrms(最大讲话音量,32 欧姆耳机) |
功耗(待机) | < 1 mA |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 155 x 45 x 30 毫米(6.1 x 1.8 x 1.2 英寸) |
重量 | |
不包括电池 | 75 克(0.16 磅) |
包括电池 | 125 克(0.27 磅) |
颜色 | 碳黑色和银白色 |
{dede:field.bxt/}