详细说明
SR-A12系列
频响宽广
组合驱动
角度可调
容易维护
型号 | SR-A12SWP | |
外壳材料设计 | 低音反射类型的材质设计 | |
功率 | 连续不断的通电使用:低频部分:450W,高频部分:180W | |
额定阻抗 | 低频部分:8Ω,高频部分:16Ω | |
灵敏度 | 低频部分:98dB(1W,1m),高频部分:110dB(1W,1m) | |
频率响应 | 50-20,000Hz(当使用可选择设备DP-0206数字信号处理器时) | |
分频频率 | 1,000Hz(当使用可选择设备DP-0206数字信号处理器时) | |
覆盖角度 | 水平方向:90° 垂直方向:15° | |
驱动单元 | 低频部分:30厘米,圆锥形类型 高频部分:波阵面阵前仰角90°(水平方向)×15°(垂直方向)+压缩驱动器×2 | |
接口 | -------- | |
连接线缆 | 直接信号线缆从内部的扬声器部件中连接:ф8.6毫米 导体交叉面积:1.25平方毫米 四芯线缆长度:3米 | |
防水性 | IPX4 | |
材料 | 音箱 | 夹板黑色涂漆 |
前面罩 | 穿孔不锈钢金属板(SUS304)黑色涂漆 | |
尺寸 | 740(宽)×433(高)×467(深)毫米 | |
重量 | 48kg(包括外壳材料的重量) | |
附件 | 结合板×2,结合板装配固定螺栓(M10)×16 |
{dede:field.bxt/}