详细说明
| 型号 | SR-S4LWP |
| 外壳 | 屏蔽型 |
| 承载功率 | 连续工作:600W(单功放模式)/低频240W,高频240W(双功放模式) |
| 额定阻抗 | 8Ω(单功放模式)/低频8Ω,高频8Ω(双功放模式) |
| 灵敏度(1W, 1m) | 94dB |
| 频率响应 | 70-20,000Hz(当使用选购的DP-0206数字处理器时) |
| 分频频率 | 3,500Hz |
| 覆盖角度 | 水平方向:90° 垂直方向:0°(在扬声器的极限范围内) |
| 驱动单元 | 低频:10cm圆锥形×8 高频:2.5cm均衡圆形×24 |
| 连接线缆 | 直接信号线缆从内部的扬声器部件中连接:Φ8.6mm 导体交叉面积:1.25mm² 四芯线缆长度:3m |
| 防尘/防水 | IPX4 |
| 外观 箱体: 面罩: | 夹板白色涂漆 穿孔不锈钢金属板(SUS304) 白色涂漆 |
| 尺寸 | 160(宽)×895(高)×255(厚)mm |
| 重量 | 16kg |
{dede:field.bxt/}
