详细说明
| 型号 | SR-C8L |
| 外壳 | 低音反射型 |
| 承载功率 | 连续处理:360W(单功放模式) 低频率:360W,高频率:180W(双功放模式) |
| 额定阻抗 | 16Ω(单功放模式) 低频率:16Ω,高频率:16Ω(双功放模式) |
| 灵敏度 | 98dB(1W,1m)(单功放模式) 低:95dB(1W,1m),高:110dB(1W,1m)(双功放模式) |
| 频率响应 | 65~20,000 Hz(在推荐参数值均等时) |
| 分频频率 | 1,600 Hz(在推荐参数值均等时) |
| 水平角度 | 水平:110° 垂直:5° |
| 扬声器元件 | 低频率:20cm(8")锥形 高频率:波前控制喇叭 110°(水平)×5°(垂直) + 压缩驱动器×2 |
| 输入接口 | M5螺丝端子,屏障间距:12.2 mm(0.48")和 Neutrik NL4MPx2 |
| 连接电缆 | - |
| 防尘/防水保护 | - |
| 外观 箱体: 面罩: | 胶合板,黑色,聚氨酯喷涂 打孔钢板,黑色,喷涂 |
| 尺寸 | 526.6(宽)×293(高)× 296(深)mm |
| 重量 | 17 kg |
| 附件 | M8连接螺栓×4 |
| 选配件 | 组合仪表托架:SR-CL8,索具架:SR-RF8, 倾斜连接托架:SR-TP8.数字处理器:DP-0206 |
{dede:field.bxt/}
